비급여 항목 안내

    보건복지부에서 정한 제증명 수수료금액에 관한 기준 의료법 제 45조의 3에 따라
    의료기관의 제증명 수수료 항목 및 금액에 관한 기준을 다음과 같이 제정 발령합니다.

    * 금액 단위 : 원

    증분류 소분류 명칭 최저비용 최고비용 비고 최종변경일
    초음파 검사료 근골격
    ·
    연부관절
    손가락 20,000 20,000   2026-01-01
    발가락 25,000 25,000   2026-01-01
    주관절 20,000 20,000   2026-01-01
    슬관절 25,000 25,000   2026-01-01
    고관절 25,000 25,000   2026-01-01
    견관절 25,000 25,000   2026-01-01
    손목관절 20,000 20,000   2026-01-01
    발목관절 25,000 25,000   2026-01-01
    주사 프롤로요법 인대강화주사 10,000 150,000   2026-01-01
    치료 도수치료 30분 80,000 80,000   2026-01-01
    40분 100,000 100,000   2026-01-01
    60분 150,000 150,000   2026-01-01
    체외충격파 충격파 50,000 150,000   2026-01-01
    수액치료 미백주사 글루타치온 40,000 40,000   2026-01-01
    뇌 영양제 은행엽건조엑스 15,000 15,000   2026-01-01
    태반주사 지하거추출물 30,000 30,000   2026-01-01
    마늘주사 푸르설티아민 30,000 30,000   2026-01-01
    아미노산-리피드 뉴트리헥스 50,000 50,000   2026-01-01
    아르믹스 35,000 35,000   2026-01-01
    비타민주사 메리트씨 10,000 10,000   2026-01-01
    메리트디 30,000 30,000   2026-01-01
    하이코민 30,000 30,000   2026-01-01
    예방접종 대상포진 싱그릭스 (1회) 270,000 270,000 2회 일시불시 500,000 2026-01-01
    제증명수수료 진단서 일반 진단서 20,000 20,000   2026-01-01
    진료확인서 진료 확인서 3,000 3,000   2026-01-01
    기타 영상자료 CD 복사 10,000 10,000   2026-01-01